|
Reuen (8/10) | |||||
↓ Teven | |||||
Veteranenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (11/11) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |