11-11-2023 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB Landessieger Baden-Württemberg - Alpensieger 2023 |
Richter : Herr Knauber Olaf/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (8/8) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/10) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
G - Gut |