11-11-2023 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB Landessieger Baden-Württemberg - Alpensieger 2023 |
Juge : M. Knauber Olaf/DE ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (8/8) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (9/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |
B - Bon |