| 5-11-2023 : Metz/FR - CACS CACIB |
Keurmeester : Dhr. Brassat-Lapeyriere Jean-Louis/FR ![]() |
| Resultaten : scc |
|
|
| Reuen (4/4) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (2/2) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |