| 8-10-2023 : Bertem/BE - CAC Belgian Borzoi Special |
Richter : Herr Renard André/FR ![]() |
| Belgian Borzoi Club 23. Belgian Borzoi Special |
| » weiter nach ergebnisse |
|
| Rüden (14/14) | |||||||
| ↓ Hundinnen | |||||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Züchterklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Championklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Hundinnen (11/11) | |||||||
| ↑ Rüden | |||||||
| Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
| Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| o.B. - ohne Bewertung |
| SG - Sehr Gut |