30-9-2023 : Mammendorf/DE - CAC Landessieger Südbayern 2023 |
Richter : Frau Marpe Marion/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (7/10) |
↓ Hundinnen |
Minor Puppy-Klasse (1/1) |
Jugendklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (5/7) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |