9-9-2023 : Köln/DE - CAC Landessieger Rheinland |
Keurmeester : Dhr. Boieck Stefan/DE |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (11/11) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (9/9) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |