|
Reuen (5/8) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/5) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
zur.gez. - teruggetrokken |