20-8-2023 : Arnhem/NL - CAC Windhondenshow/Sighthoundshow |
Richter : Frau Maddox-Bishop Jane/US - Frau Maerki Casanova Beatrix/CH |
Ergebnisse : onlinedogshows |
Richters Rüden : Jane Maddox-Bishop (US) - Hundinnen : Märki Casanova Beatrix (CH) |
|
Rüden (23/23) |
↓ Hundinnen |
Minor Puppy-Klasse (1/1) |
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (30/31) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |