| 30-7-2023 : Gelsenkirchen/DE - CAC CACIB German Winner 2023 |
Richter : Frau Cosic Maja/HR ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
| Rüden (16/19) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (6/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (20/23) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |
| o.B. - ohne Bewertung |