|
Rüden (7/7) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/10) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |