|
Reuen (7/7) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (9/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |