|
Rüden (6/8) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Zwischenklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/13) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |