|
Rüden (12/13) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (2/2) |
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (15/17) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |