|
Mâles (4/5) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Jeunes (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (8/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Nppej. - Ne peut pas être jugée |
EXC - Excellent |
B - Bon |