|
Reuen (4/5) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (8/8) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kngw. - Kan niet gekeurd worden |
U - Uitmuntend |
G - Goed |