|
|
| Mâles (8/11) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (11/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |
| TB - Très Bon |