20-5-2023 : Haan-Hochdahl (Erkrath)/DE - CAC LS NRW 2023 |
Richter : Frau Ahlman-Stockmari Tanya/FI |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (9/10) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (10/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |