|
Rüden (11/11) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (7/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |