|
Mâles (11/11) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/9) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |