|
Mâles (13/14) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Jeunes (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (9/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |