|
Rüden (12/12) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jugendklasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (12/14) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |