|
Mâles (12/12) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (12/14) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |