|
Reuen (12/12) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (12/14) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (0/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |