11-12-2022 : Kassel/DE - CAC CACIB |
Richter : Frau Marpe Marion/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (10/12) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (12/15) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |