10-12-2022 : Kassel/DE - CAC CACIB |
Richter : Herr Münch Thomas/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (15/17) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (8/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |