Reuen (5/5) | |||||
↓ Teven | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (5/5) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |