|
Reuen (5/6) | |||||
↓ Teven | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (7/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |