|
|
| Reuen (7/10) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Veteranenklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (10/11) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |