|
Rüden (22/22) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (15/15) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
disq - Disqualifiziert |