|
Mâles (5/5) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (8/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |