|
Rüden (17/18) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |