|
Mâles (36/40) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (2/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (8/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (10/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (44/48) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (15/16) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
P - Prometteur |
TB - Très Bon |
B - Bon |