|
Rüden (12/14) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/10) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |