|
|
| Mâles (12/14) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (1/1) |
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (9/10) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |