|
|
| Mâles (6/9) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
| Classe Jeunes (0/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (6/6) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |