|
Rüden (10/11) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (5/7) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |