|
Reuen (10/11) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (0/1) | |||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |