|
Reuen (14/14) | |||||
↓ Teven | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (12/13) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |