|
Mâles (7/13) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/2) |
|
|||||
Classe Puppy (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |