17-10-2021 : Kleindöttingen/CH - CAC Argovia Sighthound Show Clubausstellung Barsoi |
Richter : Herr Thiery Pascal/FR ![]() |
Ergebnisse : onlinedogshows |
|
Rüden (9/10) |
↓ Hundinnen |
Minor Puppy-Klasse (1/2) |
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (20/21) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |