|
Mâles (5/5) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (9/9) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |