|
Rüden (16/18) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/13) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
G - Gut |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |
zur.gez. - zurückgezogen |