|
Mâles (9/11) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/2) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (10/13) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
P - Prometteur |
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
Disq. - Disqualification |