8-12-2019 : Rouen/FR - CACS CACIB |
Juge : M. Barjot Bernard/FR |
Résultats : cedia |
|
Mâles (6/6) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (5/5) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |