24-8-2019 : Lorch/DE - CAC |
Juge : Mme Wais S. A./AT |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (8/8) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Minor Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (13/13) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |