3-8-2019 : Hude/DE - CAC CACIB |
Richter : Herr Blütecher Knut/NO |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (10/11) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (5/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |