7-7-2019 : Hannover/DE - CAC CACIB Annual Trophy Winner 2019 |
Richter : Frau Juhasz Csilla/HU |
Ergebnisse : dwzrv |
Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
|
Rüden (6/6) |
↓ Hundinnen |
Zwischenklasse (1/1) |
|
|||||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Hundinnen (2/6) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (0/1) | |||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |