7-7-2019 : Hannover/DE - CAC CACIB Annual Trophy Winner 2019 |
Juge : Mme Juhasz Csilla/HU |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
|
Mâles (6/6) |
↓ Femelles |
Classe Intermédiaire (1/1) |
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (2/6) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Travail (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (0/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |