7-7-2019 : Hannover/DE - CAC CACIB Annual Trophy Winner 2019 |
Keurmeester : Mw. Juhasz Csilla/HU |
Resultaten : dwzrv |
Foto's : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
|
Reuen (6/6) |
↓ Teven |
Intermediaire Klas (1/1) |
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Teven (2/6) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Kampioensklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (0/1) | |||||
|
|||||
Openklas (0/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |